Pelaksanaan
Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSU PERSAGI kedua (Tahun Buku 2017) dilaksanakan
pada tanggal 10 Januari 2018, yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Kepala
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Gorontalo Drs. Ben Idurs, M.Pd. Pimpinan RAT kedua (Tahun
buku 2017) yakni Rais M. Wunani, SKM (anggota KSU Persagi). Dalam laporan
pertanggung-jawaban pengurus KSU PERSAGI 2016-2019 yang disampaikan oleh Ketua
KSU PERSAGI H. Syafiin S. Napu, SKM, M.Kes, bahwa Pendapatan atas Jasa Piutang
sebesar Rp. 21.212.000,- (dua puluh satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah)
dan Sisa Hasil Usaha untuk tahun buku 2017 adalah sebesar Rp. 15.234.800,-
(lima belas juta dua ratus tiga pulah empat ribu delapan ratus rupiah). Hal ini
dapat dilihat pada tabel Neraca Koperasi Serba Usaha Tahun Buku 2017 Koperasi
Serba Usaha Persatuan Ahli Gizi Indonesia Provinsi Gorontalo Per 31
Desember2017 :
Tabel
2.
Neraca Koperasi Serba Usaha Tahun
Buku 2017
Koperasi Serba Usaha Persatuan Ahli
Gizi Indonesia Provinsi Gorontalo
Per
31 Desember 2017
AKTIVA
|
KEWAJIBAN DAN
KEKAYAAN
|
Kas 9.585.513
Piutang 62.715.278
72.300.791
|
KEWAJIBAN :
DANA-DANA :
Untuk Dana Pendidikan 221.500
Untuk Dana Sosial 110.750
Untuk Dana Pembangunan 110.750
443.000
KEKAYAAN :
SimpananPokok 6.500.000
SimpananWajib 26.840.000
Simpanan Lain-lain 1.594.800
Cadangan Modal Kop 489.491
SAHAM PERSAGI 15.221.500
SHU TahunBuku 2017 15.234.800
65.880.591
BYMHD
BYMHD 5.977.200
5.977.200
|
Jumlah Aktiva 72.300.791
|
Jumlah Kewajiban
dan Kekayanan 72.300.791
|
Daftar Simpanan, Sisa Piutang, dan Perolehan SHU KSU PERSAGI Gorontalo Tutup Buku 2017 | |||||||||
No | Nama | JK | Simpanan SHU TB 2016 |
Simpanan Pokok |
Simpanan Wajib |
Total Simpanan |
SHU Simpanan | SHU Jasa | Total SHU |
1 | H. Syafiin S. Napu, SKM, M.Kes | L | 52.740 | 100.000 | 480.000 | 632.740 | 55.187 | 129.279 | 184.465 |
2 | Shinto Mohamad, S.ST | L | 25.469 | 100.000 | 480.000 | 605.469 | 52.808 | 172.372 | 225.180 |
3 | H. Ramsiah Abdussamad, SKM | P | 36.377 | 100.000 | 480.000 | 616.377 | 53.759 | 201.101 | 254.860 |
4 | Rais M. Wunani, SKM | L | 123.644 | 100.000 | 460.000 | 683.644 | 59.626 | 235.575 | 295.201 |
5 | Sofyan Tambipi, S.Pd, M.Si | L | 14.560 | 100.000 | 420.000 | 534.560 | 46.624 | - | 46.624 |
6 | Rahman Agus Nusi, SP | L | 40.740 | 100.000 | 480.000 | 620.740 | 54.140 | 34.474 | 88.614 |
7 | Saleh Panigoro, S.Gz | L | 47.286 | 100.000 | 480.000 | 627.286 | 54.711 | 172.372 | 227.083 |
8 | Alimuddin, SKM, M.Kes | L | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
9 | Robert Pauweni, SKM | L | 14.560 | 100.000 | 240.000 | 354.560 | 30.924 | - | 30.924 |
10 | Astri Ivo Dangkua, S.Gz | P | 14.560 | 100.000 | 440.000 | 554.560 | 48.368 | 17.237 | 65.605 |
11 | Nur Badriah Yunus, AMG | P | 53.831 | 100.000 | 480.000 | 633.831 | 55.282 | 137.897 | 193.179 |
12 | Sukarni Ismail, SKM, M.Kes | P | 49.467 | 100.000 | 480.000 | 629.467 | 54.901 | 140.770 | 195.672 |
13 | Efri S. Zakaria, SKM | P | 47.286 | 100.000 | 480.000 | 627.286 | 54.711 | 45.966 | 100.677 |
14 | Rahmawaty Akadji, S.Gz | P | 36.377 | 100.000 | 480.000 | 616.377 | 53.759 | 31.602 | 85.361 |
15 | Sitti R.K Baderan, S.Gz | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | 71.822 | 123.678 |
16 | Yaya Lakoro, SKM, MPH | P | 14.560 | 100.000 | 340.000 | 454.560 | 39.646 | - | 39.646 |
17 | Samin Deu, SKM | L | 145.461 | 100.000 | 340.000 | 585.461 | 51.063 | - | 51.063 |
18 | Oktavia Lumenta, AMG | P | 101.827 | 100.000 | 420.000 | 621.827 | 54.235 | 143.643 | 197.878 |
19 | Lanovia Bilondatu, SKM | P | 123.644 | 100.000 | 480.000 | 703.644 | 61.371 | 172.372 | 233.743 |
20 | Mohamad Haluti, AMG | L | 8.565 | 100.000 | 340.000 | 448.565 | 39.123 | - | 39.123 |
21 | Sardiyanto Syahrain, AMG | L | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
22 | Sutrianita Rauf, AMG | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
23 | Basri Hasan, AMG | L | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
24 | Kipi Lihawa, | L | 14.560 | 100.000 | 400.000 | 514.560 | 44.879 | - | 44.879 |
25 | Sulfin Bakari, AMG | P | 18.924 | 100.000 | 480.000 | 598.924 | 52.237 | 68.949 | 121.186 |
26 | Mun Jau, AMG | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
27 | Umi Undari | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
28 | Yulianti Pulukadang, AMG | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | 100.550 | 152.407 |
29 | Widya Riri Abdurrauf, AMG | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | 114.915 | 166.771 |
30 | Serli Sisilia Huwolo, AMG | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
31 | Lis Ariskawati Gobel | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
32 | Iski Ismail | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
33 | Nurlaila Muchtar | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | 14.364 | 66.221 |
34 | Suwira B Ibrahim | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
35 | Aryanti Hemeto, AMG | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
36 | Nonot Wahyusetyawan, S.Gz | L | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
37 | Elvina Ali | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
38 | Selvira Igirisa | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
39 | Fatra Ali | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
40 | Wiwin Usman | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
41 | Whindy Widya N. Alulu | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
42 | Rinu Rulliyansyah | L | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
43 | Elen Ali | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
44 | Chilly Harun | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
45 | Fatra S. K. Nadi, AMG | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
46 | Nur Ajran S. Akadji, AMG | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | 160.880 | 212.737 |
47 | Hj. Iyam Dini, SKM, M.Kes | P | 112.736 | 100.000 | 460.000 | 672.736 | 58.675 | 103.423 | 162.098 |
48 | Siul Sumanti Lahay, S.ST | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | 172.372 | 224.229 |
49 | Airman Muhdin, AMG | L | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
50 | Rolly Papendang, AMG | L | 4.282 | 100.000 | - | 104.282 | 9.095 | - | 9.095 |
51 | Olha Jasin | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
52 | Lastri Q Utiarahman, SKM, M.Kes | P | 14.560 | 100.000 | 440.000 | 554.560 | 48.368 | 143.643 | 192.011 |
53 | Rahma Labadjo, S.ST | P | 14.560 | 100.000 | 480.000 | 594.560 | 51.857 | - | 51.857 |
54 | Salman, SKM, M.Kes | L | 9.421 | 100.000 | 360.000 | 469.421 | 40.942 | - | 40.942 |
55 | Olis Adam, AMG | P | 9.421 | 100.000 | 360.000 | 469.421 | 40.942 | 143.643 | 184.585 |
56 | Silvana Agustiani | P | 9.421 | 100.000 | 120.000 | 229.421 | 20.010 | - | 20.010 |
57 | Amna Abdul Latif | P | 9.421 | 100.000 | 340.000 | 449.421 | 39.198 | 94.805 | 134.002 |
58 | Meisiswati Supangat | P | 4.282 | 100.000 | 240.000 | 344.282 | 30.028 | 86.186 | 116.214 |
59 | Suryanto Soeleman | L | - | 100.000 | 80.000 | 180.000 | 15.699 | 30.165 | 45.864 |
60 | Damayanti Machmud | P | - | 100.000 | 240.000 | 340.000 | 29.654 | 85.037 | 114.691 |
61 | Fatmayanti Nawai | P | - | 100.000 | 240.000 | 340.000 | 29.654 | - | 29.654 |
62 | Agustian Maridji | P | - | 100.000 | 240.000 | 340.000 | 29.654 | - | 29.654 |
63 | Mohammad Dangkua | L | - | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 26.166 | - | 26.166 |
64 | Hajar Ijonu | P | - | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 26.166 | - | 26.166 |
65 | Diana Rahim | P | - | 100.000 | 240.000 | 340.000 | 29.654 | 21.546 | 51.201 |
Jumlah | 1.594.800 | 6.500.000 | 26.840.000 | 34.934.800 | 3.046.960 | 3.046.960 | 6.093.920 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar